赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞内超 | 2025-01-13 | 阿杰尔德 | 0 : 1 | 吉尼莱迅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉尼莱迅胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞内超 | 2025-01-13 | 阿杰尔德 | 0 : 1 | 吉尼莱迅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞内超 | 2024-12-23 | AS达喀尔圣心大教堂 | 1 : 0 | 吉尼莱迅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞内超 | 2024-12-16 | US古利 | 1 : 1 | 吉尼莱迅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞内超 | 2024-12-02 | 国贸 | 2 : 1 | 吉尼莱迅 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞内超 | 2024-11-25 | 吉尼莱迅 | 1 : 2 | 奥阿卡姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞内超 | 2024-10-28 | 图恩格斯 | 0 : 0 | 吉尼莱迅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞内超 | 2024-10-21 | 吉尼莱迅 | 1 : 2 | ASC查拉亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞内超 | 2024-06-09 | 吉尼莱迅 | 2 : 0 | 迪雅宝罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞内超 | 2024-05-27 | 图恩格斯 | 1 : 0 | 吉尼莱迅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞内超 | 2024-05-19 | 吉尼莱迅 | 0 : 0 | AS达喀尔圣心大教堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉尼莱迅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞内超 | 2025-01-13 | 阿杰尔德 | 0 : 1 | 吉尼莱迅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞内超 | 2025-01-06 | 阿杰尔德 | 1 : 0 | HLM | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞内超 | 2024-12-22 | 阿杰尔德 | 2 : 2 | 国贸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞内超 | 2024-11-24 | 图恩格斯 | 1 : 1 | 阿杰尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞内超 | 2024-11-11 | 阿杰尔德 | 1 : 1 | ASC查拉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞内超 | 2024-10-21 | ASC沃利达安 | 0 : 1 | 阿杰尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞内足杯 | 2024-05-02 | 阿杰尔德 | 0 : 0 | HLM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞内甲 | 2024-04-15 | ASC沃利达安 | 1 : 3 | 阿杰尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞内甲 | 2024-03-18 | 达喀尔大学俱乐部 | 1 : 0 | 阿杰尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞内甲 | 2024-03-04 | 奥斯陆法 | 0 : 1 | 阿杰尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿杰尔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 5 | 33 | 15 | 18 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|