赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-09-02 | 科英布拉大学 | 1 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2023-12-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2023-09-04 | 科英布拉大学 | 2 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,科英布拉大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-12-09 | 科英布拉大学 | 3 : 0 | 桑塔雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-12-01 | 奥利维拉 | 2 : 2 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-11-10 | 科英布拉大学 | 4 : 3 | 科维良 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
葡乙 | 2024-10-28 | OS贝伦人 | 0 : 1 | 科英布拉大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 科英布拉大学 | 2 : 1 | 迪泽姆罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-29 | 卡尔达斯 | 3 : 2 | 科英布拉大学 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 托伦斯 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-09-15 | 葡萄牙体育会 | 3 : 1 | 科英布拉大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡杯 | 2024-09-08 | 本菲卡卡斯特羅 | 0 : 2 | 科英布拉大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科英布拉大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-22 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 5 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 3 | 葡萄牙体育会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-12-02 | 桑塔雷 | 3 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡乙 | 2024-11-10 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 1 | OS贝伦人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-02 | 科英布拉大学 | 1 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | 4 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-01-08 | 切尔西U21 | 葡萄牙体育B队 | 14天 |