赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-03-02 | 女王公园 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2023-10-28 | 莱斯特城 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 狼队 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 布莱顿 | 2 : 2 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 牛津联队 | 0 : 2 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 诺维奇 | 0 : 3 | 女王公园 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 女王公园 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 6天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 莱斯特城 | 女王公园 | 19天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 24天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 26天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 34天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 40天 |
英超 | 2025-02-15 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 54天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 斯旺西 | 女王公园 | 3天 |
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 9天 |
英冠 | 2025-01-07 | 女王公园 | 卢顿 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 莱斯特城 | 女王公园 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 普利茅斯 | 女王公园 | 26天 |
英冠 | 2025-01-22 | 赫尔城 | 女王公园 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 谢周三 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 米尔沃尔 | 女王公园 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 女王公园 | 布莱克本 | 47天 |