赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-20 | 利兹联 | 3 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,利兹联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 牛津联队 | 0 : 4 | 利兹联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 米德尔斯堡 | 1 : 3 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 德比郡 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 卢顿 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-24 | 利兹联 | 4 : 3 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 哈洛贾特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 哈洛贾特 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | AFC温布尔登 | 3 : 0 | 哈洛贾特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 哈洛贾特 | 0 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 根斯堡 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-23 | 哈洛贾特 | 2 : 1 | 吉林汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 切斯特菲尔德 | 1 : 2 | 哈洛贾特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布莱克浦 | 2 : 2 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 莫雷坎比 | 2 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈洛贾特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 斯托克城 | 利兹联 | 4天 |
英冠 | 2024-12-30 | 德比郡 | 利兹联 | 7天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 赫尔城 | 利兹联 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利兹联 | 哈洛贾特 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 利兹联 | 谢周三 | 27天 |
英冠 | 2025-01-23 | 利兹联 | 诺维奇 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 伯恩利 | 利兹联 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 利兹联 | 卡迪夫城 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 考文垂 | 利兹联 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 格林斯比 | 哈洛贾特 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 7天 |
英乙 | 2025-01-01 | 哈洛贾特 | 索尔福德市 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 巴罗 | 哈洛贾特 | 13天 |
英乙 | 2025-01-11 | 哈洛贾特 | 科尔切斯特联 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利兹联 | 哈洛贾特 | 20天 |
英乙 | 2025-01-18 | 哈洛贾特 | 切尔滕汉姆 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 唐卡斯特 | 哈洛贾特 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 米尔顿凯恩斯 | 哈洛贾特 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | 哈洛贾特 | 克鲁 | 41天 |