赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 3 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-08-25 | 葡萄牙体育会 | 1 : 0 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2023-12-09 | 葡萄牙体育会 | 1 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,葡萄牙体育会胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-12-14 | 葡萄牙体育会 | 1 : 0 | 路西塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 3 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-12-02 | 葡萄牙体育会 | 0 : 0 | OS贝伦人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-11-10 | 桑塔雷 | 0 : 1 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-11-03 | 葡萄牙体育会 | 1 : 2 | 迪泽姆罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-10-26 | 葡萄牙体育会 | 2 : 3 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 葡萄牙体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-10-13 | 卢西塔尼亚 | 1 : 2 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 卡尔达斯 | 0 : 4 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2024-09-29 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-22 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 5 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 3 | 葡萄牙体育会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-12-02 | 桑塔雷 | 3 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡乙 | 2024-11-10 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 1 | OS贝伦人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-02 | 科英布拉大学 | 1 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7 | 5 | 18 | 11 | 7 | 1 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-01-08 | 切尔西U21 | 葡萄牙体育B队 | 14天 |