赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-12-05 | 乔治罗尼亚 | 3 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,格鲁达兹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 2024-12-05 | 乔治罗尼亚 | 3 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-23 | 比托姆 | 1 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-16 | 索斯诺维克 | 3 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-10 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | 格鲁达兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 格鲁达兹 | 0 : 0 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰杯 | 2024-10-30 | 雷索维亚 | 2 : 3 | 格鲁达兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 普拉维 | 3 : 2 | 格鲁达兹 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 格鲁达兹 | 1 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | 斯威特什切青 | 2 : 2 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-06 | 格鲁达兹 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁达兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 乔治罗尼亚 | 0 : 1 | 博莱斯拉夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2024-12-08 | 乔治罗尼亚 | 1 : 1 | 涅波沃米采 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2024-12-05 | 乔治罗尼亚 | 3 : 1 | 格鲁达兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰甲 | 2024-12-01 | 乔治罗尼亚 | 1 : 1 | 什切青波贡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-23 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-10 | 琴斯托霍瓦 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-03 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 扎布热矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治罗尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-03-02 | 别尔斯科 | 格鲁达兹 | 67天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 格鲁达兹 | 雷索维亚 | 74天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 卢宾扎格勒比B队 | 格鲁达兹 | 81天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 格鲁达兹 | LKS洛迪兹II | 88天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 卡利什 | 格鲁达兹 | 95天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 格鲁达兹 | 胡尼克拉科夫 | 102天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 埃尔布隆格 | 格鲁达兹 | 109天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 格鲁达兹 | 波贡格罗兹克 | 116天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 保德比斯基 | 格鲁达兹 | 123天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 格鲁达兹 | GKS贝查特 | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-02-02 | 乔治罗尼亚 | 拉多米亚克 | 39天 |
波兰甲 | 2025-02-09 | 梅莱茨钢铁 | 乔治罗尼亚 | 46天 |
波兰甲 | 2025-02-16 | 乔治罗尼亚 | 莫托路宾 | 53天 |
波兰甲 | 2025-02-23 | 克拉科维亚 | 乔治罗尼亚 | 60天 |
波兰甲 | 2025-03-02 | 乔治罗尼亚 | GKS卡托威斯 | 67天 |
波兰甲 | 2025-03-09 | 维德祖罗兹 | 乔治罗尼亚 | 74天 |
波兰甲 | 2025-03-16 | 乔治罗尼亚 | 波兹南莱赫 | 81天 |
波兰甲 | 2025-03-30 | 格但斯克 | 乔治罗尼亚 | 95天 |
波兰甲 | 2025-04-07 | 乔治罗尼亚 | 皮亚斯特 | 103天 |
波兰甲 | 2025-04-14 | 华沙莱吉亚 | 乔治罗尼亚 | 110天 |