赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-07 | 达宁顿 | 1 : 3 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-24 | 约克城 | 3 : 3 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,约克城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 绍森德 | 0 : 3 | 约克城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 约克城 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 达宁顿 | 1 : 3 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 梅顿赫德联 | 2 : 6 | 约克城 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 约克城 | 0 : 3 | 奥特林查姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 耶奥维尔 | 0 : 4 | 约克城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-17 | 约克城 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 哈特尔浦 | 3 : 5 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 约克城 | 2 : 1 | 哈利法克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,约克城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-21 | 达宁顿 | 1 : 0 | 尼德咸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-12-14 | 牛津城 | 1 : 1 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-12-11 | 荷利霍特 | 1 : 2 | 达宁顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 达宁顿 | 1 : 3 | 约克城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-11-30 | 达宁顿 | 4 : 1 | 雷德利费 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2024-11-27 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 布顿 | 0 : 1 | 达宁顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-13 | 彼德堡体育 | 2 : 2 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 达宁顿 | 1 : 2 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 切斯特 | 0 : 1 | 达宁顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,达宁顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-27 | 奥尔德姆 | 约克城 | 2天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 8天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 根斯堡 | 约克城 | 11天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 18天 |
英议联 | 2025-01-15 | 罗奇代尔 | 约克城 | 21天 |
英议联 | 2025-01-18 | 约克城 | 萨顿联 | 25天 |
英议联 | 2025-01-25 | 波士顿联队 | 约克城 | 32天 |
英议联 | 2025-02-01 | 约克城 | 达根汉姆 | 39天 |
英议联 | 2025-02-08 | 约克城 | 沃金 | 46天 |
英议联 | 2025-02-15 | 艾贝斯费特联 | 约克城 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-26 | 达宁顿 | 史卡保罗夫 | 2天 |
英议北 | 2025-01-01 | 南希尔兹 | 达宁顿 | 8天 |
英议北 | 2025-01-04 | 京达米士特 | 达宁顿 | 11天 |
英议北 | 2025-01-11 | 达宁顿 | 切奥尔雷 | 18天 |
英议北 | 2025-01-18 | 雷明顿 | 达宁顿 | 25天 |
英议北 | 2025-01-25 | 达宁顿 | 柯曾阿什顿 | 32天 |
英议北 | 2025-01-29 | 达宁顿 | 布顿 | 35天 |
英议北 | 2025-02-01 | 斯彭尼穆尔城 | 达宁顿 | 39天 |
英议北 | 2025-02-08 | 达宁顿 | 海运联 | 46天 |
英议北 | 2025-02-12 | 阿尔费登镇 | 达宁顿 | 49天 |