赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-07-27 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2023-11-09 | 金字塔 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2023-09-22 | 扎马雷克 | 2 : 2 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,金字塔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-12 | 金字塔 | 1 : 0 | 埃斯柏兰卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2025-01-06 | 突尼斯希望 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-12-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 艾尔格纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-12-22 | 金字塔 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及联杯 | 2024-12-18 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非冠杯 | 2024-12-09 | 金字塔 | 0 : 0 | 佐里巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-12-02 | 金字塔 | 0 : 1 | 马斯里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-01-06 | 扎马雷克 | 0 : 0 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-12-16 | 马斯里 | 0 : 1 | 扎马雷克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-12-09 | 扎马雷克 | 2 : 2 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-11-08 | 扎马雷克 | 2 : 0 | 史莫哈 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
非联杯 | 2024-09-21 | 肯尼亚警察 | 1 : 2 | 扎马雷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-22 | 杰艾斯 | 1 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-18 | 扎马雷克 | 2 : 2 | 巴拉蒂耶 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 杰艾斯 | 3 : 1 | 扎马雷克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-09 | 扎马雷克 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-06 | 恩比 | 2 : 4 | 扎马雷克 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎马雷克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 8 | 52 | 36 | 16 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-01-14 | 金字塔 | 马哈拉 | 3天 |
非冠杯 | 2025-01-19 | 金字塔 | 佐里巴 | 7天 |
埃及超 | 2025-01-23 | ZED FC | 金字塔 | 11天 |
埃及超 | 2025-01-27 | 开罗国民 | 金字塔 | 15天 |
埃及超 | 2025-02-01 | 金字塔 | 扎马雷克 | 20天 |
埃及超 | 2025-02-07 | 史莫哈 | 金字塔 | 27天 |
埃及超 | 2025-02-11 | 金字塔 | 萨瓦赫尔 | 31天 |
埃及超 | 2025-02-18 | 现代体育 | 金字塔 | 37天 |
埃及超 | 2025-02-24 | 金字塔 | 杰艾斯 | 43天 |
埃及超 | 2025-03-01 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 金字塔 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-01-13 | 黑牛 | 扎马雷克 | 1天 |
埃及超 | 2025-01-24 | 现代体育 | 扎马雷克 | 12天 |
埃及超 | 2025-01-27 | 扎马雷克 | 艾尔格纳 | 16天 |
埃及超 | 2025-02-01 | 金字塔 | 扎马雷克 | 20天 |
埃及超 | 2025-02-08 | 扎马雷克 | 伊斯梅利 | 27天 |
埃及超 | 2025-02-16 | 扎马雷克 | 佩特捷德 | 36天 |
埃及超 | 2025-02-23 | 开罗国民 | 扎马雷克 | 42天 |
埃及超 | 2025-02-28 | 扎马雷克 | ZED FC | 47天 |