赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2025-01-05 | 哈塔 | 3 : 0 | 泰德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,泰德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2025-01-05 | 哈塔 | 3 : 0 | 泰德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-12-07 | 海湾英雄FC | 1 : 1 | 泰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-12-01 | 泰德 | 1 : 0 | 阿拉比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-11-24 | 马斯福特 | 0 : 0 | 泰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-11-08 | 泰德 | 3 : 2 | 酋长 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-09-21 | 哈利亚 | 1 : 1 | 泰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-27 | 泰德 | 1 : 3 | 卡比利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 泰德 | 1 : 2 | 阿尔富伊拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 马斯福特 | 2 : 2 | 泰德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 泰德 | 2 : 1 | 迈萨菲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2025-01-10 | 达巴 | 0 : 1 | 哈塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-01-05 | 哈塔 | 3 : 0 | 泰德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-12-20 | 迪哈夫拉 | 0 : 1 | 哈塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-11-30 | 哈塔 | 2 : 2 | 海湾英雄FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-11-24 | 阿拉比 | 4 : 3 | 哈塔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-10-26 | 哈塔 | 1 : 3 | 联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-17 | 艾因 | 4 : 0 | 哈塔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-10-05 | 哈塔 | 3 : 0 | 弗利特伍德联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-09-21 | 阿拉比 | 2 : 3 | 哈塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 哈塔 | 0 : 10 | 迪拜青年国民 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜哈塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 10 | 39 | 48 | -9 | 13 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 4 | 70 | 38 | 32 | 1 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|