赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 布莱克本U21 | 4 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 4 | 罗奇代尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 雷丁U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
超联杯 | 2024-10-23 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-10-18 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 莱斯特城U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱克本U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-22 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-12-14 | 塔拉佐纳 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-12-08 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 3 | 皇家联邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-12-01 | 皇家社会B队 | 1 : 2 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-11-24 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 3 : 1 | 利安尼沙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-11-16 | 奥萨苏纳B队 | 1 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-09 | 塔拉戈纳 | 3 : 1 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-11-03 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 1 | 卢戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-26 | 奥尔伦斯 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 0 | 塞斯陶河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂竞技B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-01-08 | 普雷斯顿U21 | 布莱克本U21 | 14天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 17天 |
英U21 | 2025-01-21 | 布莱克本U21 | 米德尔斯堡U21 | 27天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 格兰森林流浪 | 布莱克本U21 | 28天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 34天 |
英U21 | 2025-02-11 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 48天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 52天 |
英U21 | 2025-02-25 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 62天 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱克本U21 | 诺维奇U21 | 69天 |
英U21 | 2025-03-15 | 托特纳姆热刺U21 | 布莱克本U21 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-01-12 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 巴拉卡度 | 18天 |
超联杯 | 2025-01-15 | 米德尔斯堡U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 21天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 安道尔FC | 毕尔巴鄂竞技B队 | 26天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 塞斯陶河 | 33天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 萨莫拉 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 40天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 毕尔巴鄂竞技B队 | CD阿尔廷 | 47天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 塔拉戈纳 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 54天 |
西协甲 | 2025-02-24 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 卢戈 | 61天 |
西协甲 | 2025-03-03 | 皇家社会B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 68天 |
西协甲 | 2025-03-10 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 塞哥维亚 | 75天 |