赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,马尔默胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-12-13 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-06 | 里加足球学院 | 0 : 1 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 马尔默 | 1 : 4 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-22 | 拉米亚 | 0 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-12-17 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 特温特 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-12-07 | 维洛斯NPS | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-12-01 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-11-25 | 雅典AEK | 1 : 4 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
希腊超 | 2024-11-11 | 奥林匹亚科斯 | 3 : 2 | 塞萨洛尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-02 | 潘塞莱科斯 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-24 | 马尔默 | 特温特 | 30天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布拉格斯拉维亚 | 马尔默 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2025-01-07 | 帕纳托利克斯 | 奥林匹亚科斯 | 13天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 奥林匹亚科斯 | 阿里斯 | 18天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 阿特罗米托斯 | 奥林匹亚科斯 | 25天 |
欧联 | 2025-01-24 | 波尔图 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 32天 |
欧联 | 2025-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 卡拉巴克 | 37天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 莱瓦贾科斯 | 奥林匹亚科斯 | 39天 |
希腊超 | 2025-02-09 | 奥林匹亚科斯 | 特里波利斯 | 46天 |
希腊超 | 2025-02-16 | 潘塞莱科斯 | 奥林匹亚科斯 | 53天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 奥林匹亚科斯 | 塞萨洛尼基 | 60天 |