赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-12 | 老挝 | 3 : 3 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,印度尼西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-21 | 菲律宾 | 1 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
东南锦 | 2024-12-15 | 印度尼西亚 | 0 : 1 | 越南 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
东南锦 | 2024-12-12 | 老挝 | 3 : 3 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
世亚预 | 2024-11-19 | 沙特阿拉伯 | 0 : 2 | 印度尼西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-11-15 | 日本 | 4 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-10-15 | 印度尼西亚 | 1 : 2 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-10-11 | 印度尼西亚 | 2 : 2 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 印度尼西亚 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 菲律宾 | 0 : 2 | 印度尼西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2024-12-18 | 老挝 | 2 : 3 | 缅甸 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
东南锦 | 2024-12-15 | 菲律宾 | 1 : 1 | 老挝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东南锦 | 2024-12-12 | 老挝 | 3 : 3 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
东南锦 | 2024-12-09 | 越南 | 4 : 1 | 老挝 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2023-10-17 | 尼泊尔 | 1 : 0 | 老挝 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2023-10-12 | 老挝 | 1 : 1 | 尼泊尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,老挝胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 | 87天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 印度尼西亚 | 巴林 | 92天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 印度尼西亚 | 中国 | 164天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 日本 | 印度尼西亚 | 169天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|