赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-15 | 阿什杜德 | 2 : 2 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-03-03 | 阿什杜德 | 1 : 1 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2023-12-24 | 萨克宁 | 1 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿什杜德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-23 | 阿什杜德 | 2 : 3 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-12-15 | 贝塔耶路撒冷 | 3 : 2 | 阿什杜德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-12-08 | 海法马卡比 | 3 : 1 | 阿什杜德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-12-04 | 阿什杜德 | 2 : 2 | 内坦亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-12-01 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 阿什杜德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-11-10 | 莱纳比尼马卡比 | 2 : 1 | 阿什杜德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-11-04 | 阿什杜德 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 阿什杜德 | 0 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 海法夏普尔 | 1 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿什杜德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-22 | 贝夏普尔 | 0 : 0 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-12-15 | 萨克宁 | 1 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-12-09 | 萨克宁 | 0 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-12-04 | 海法夏普尔 | 2 : 0 | 萨克宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-12-01 | 萨克宁 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-11-11 | 特拉维夫马卡比 | 4 : 0 | 萨克宁 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-11-06 | 贝塔耶路撒冷 | 1 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-03 | 萨克宁 | 1 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-26 | 萨克宁 | 1 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 萨克宁 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布奈萨克宁哈普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 | 6 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-01-01 | 阿什杜德 | 萨克宁 | 7天 |
以超 | 2025-01-05 | 特拉维夫马卡比 | 阿什杜德 | 11天 |
以超 | 2025-01-12 | 阿什杜德 | 哈迪拉 | 18天 |
以超 | 2025-01-19 | 海法夏普尔 | 阿什杜德 | 25天 |
以超 | 2025-01-26 | 阿什杜德 | 耶路撒冷夏普尔 | 32天 |
以超 | 2025-02-02 | 佩塔提科 | 阿什杜德 | 39天 |
以超 | 2025-02-09 | 阿什杜德 | 贝夏普尔 | 46天 |
以超 | 2025-02-16 | 莱纳比尼马卡比 | 阿什杜德 | 53天 |
以超 | 2025-02-23 | 伊罗尼太巴列 | 阿什杜德 | 60天 |
以超 | 2025-03-02 | 阿什杜德 | 内坦亚马卡比 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-01-01 | 阿什杜德 | 萨克宁 | 7天 |
以超 | 2025-01-05 | 萨克宁 | 伊罗尼太巴列 | 11天 |
以超 | 2025-01-12 | 内坦亚马卡比 | 萨克宁 | 18天 |
以超 | 2025-01-19 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 25天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝塔耶路撒冷 | 萨克宁 | 32天 |
以超 | 2025-02-02 | 萨克宁 | 基尔史莫纳夏普尔 | 39天 |
以超 | 2025-02-09 | 萨克宁 | 莱纳比尼马卡比 | 46天 |
以超 | 2025-02-16 | 特拉维夫马卡比 | 萨克宁 | 53天 |
以超 | 2025-02-23 | 萨克宁 | 哈迪拉 | 60天 |
以超 | 2025-03-02 | 海法夏普尔 | 萨克宁 | 67天 |