赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-21 | 泰福特 | 1 : 1 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-12-14 | 斯托桥 | 3 : 0 | 李斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-30 | 希斯奧云镇 | 2 : 2 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 斯托桥 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 洛斯托夫特镇 | 0 : 4 | 斯托桥 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比格尔斯威德 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 斯托桥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 斯托桥 | 0 : 2 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 斯托桥 | 5 : 1 | 希治 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 哈伯勒镇 | 4 : 1 | 斯托桥 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托桥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-14 | 洛斯托夫特镇 | 2 : 4 | 巴福特城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超中 | 2024-11-30 | 比格尔斯威德 | 2 : 3 | 巴福特城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-11-23 | 巴福特城 | 0 : 1 | 艾华乔奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 巴福特城 | 2 : 2 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 史蒂爱文斯城 | 3 : 0 | 巴福特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 巴福特城 | 3 : 0 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 3 : 1 | 巴福特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 巴福特城 | 0 : 2 | 班布里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 巴福特城 | 3 : 2 | 斯坦福 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 汉顿 | 5 : 1 | 巴福特城 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴福特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 13 | 69 | 56 | 13 | 10 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 8 | 28 | 49 | 93 | -44 | 22 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-26 | 布朗史葛夫竞技 | 斯托桥 | 2天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 斯托桥 | 斯坦福 | 4天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 斯托桥 | 瑞迪契 | 8天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 史蒂爱文斯城 | 斯托桥 | 11天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯托桥 | 班布里 | 18天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 洛斯托夫特镇 | 斯托桥 | 24天 |
英南超中 | 2025-01-25 | 哈伯勒镇 | 斯托桥 | 32天 |
英南超中 | 2025-02-01 | 斯托桥 | 希治 | 39天 |
英南超中 | 2025-02-08 | 比格尔斯威德 | 斯托桥 | 46天 |
英南超中 | 2025-02-15 | 斯托桥 | 基特宁 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-26 | 巴福特城 | 希治 | 2天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 巴福特城 | 希斯奧云镇 | 4天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 比夏史托福 | 巴福特城 | 8天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴福特城 | 斯伯丁 | 11天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 巴福特城 | 泰福特 | 18天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 史蒂爱文斯城 | 巴福特城 | 24天 |
英南超中 | 2025-01-25 | 巴福特城 | 班布里 | 32天 |
英南超中 | 2025-02-01 | 巴韦尔 | 巴福特城 | 39天 |
英南超中 | 2025-02-08 | 巴福特城 | 布朗史葛夫竞技 | 46天 |
英南超中 | 2025-02-15 | 萨德贝利 | 巴福特城 | 53天 |