赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-05-02 | 塞哈特海湾 | 1 : 3 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-04-28 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-11-05 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-05-09 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-05-02 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-04-28 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-11-05 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-05-09 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-04-28 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-04-28 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-09 | 塞哈特海湾 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 塞哈特海湾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 阿科多 | 1 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达马克 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 阿科多 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达马克 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 6天 |
沙特联 | 2025-01-21 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 10天 |
沙特联 | 2025-01-25 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 14天 |
沙特联 | 2025-02-01 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 21天 |
沙特联 | 2025-02-06 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 26天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 35天 |
沙特联 | 2025-02-20 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-27 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 46天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 阿尔科鲁德 | 塞哈特海湾 | 48天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 吉达国民 | 塞哈特海湾 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-18 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 6天 |
沙特联 | 2025-01-21 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 10天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 19天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 23天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 27天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 33天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 37天 |
沙特联 | 2025-02-22 | 利雅得胜利 | 达曼协作 | 41天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 45天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
塞哈特海湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
利雅得胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧冠联赛再掀狂潮,曼联迎战豪强令人期待!欧洲足球的最高殿堂,欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)再次掀起狂潮。作为世界上最负盛名的俱乐部足球赛事之一,欧冠联赛吸引了全球数以亿计的球迷翘首以盼。本周,曼联将迎战豪强,这场比赛无疑是本赛季最令人期待的对决之一。曼联,这支英格兰足球的传奇球队,一直以来都是欧洲足坛的巨人。
2023-12-22 09:32:06
欧冠改制大联赛来袭,足球赛事的新篇章近日,足球界掀起了一场轰动性的改革风暴,欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)即将进行一项重大改革,引入了“欧冠改制大联赛”的概念。这一消息让全球足球迷们兴奋不已,他们期待着看到一场足球赛事的新篇章的开启。欧冠改制大联赛将在未来几年内逐步实施,旨在提高欧洲顶级俱乐部之间的竞争水平,增加足球比赛的激烈程度。
2023-12-22 09:24:12
本周,欧洲足坛最激烈的赛事之一即将上演,安特卫普VS巴塞罗那的比赛将在欧冠第六轮中展开。这场强强碰撞无疑是本轮比赛中最受关注的焦点战。安特卫普作为比利时足球的代表,一直以来都是欧洲舞台上的黑马。他们在本赛季的欧冠赛场上表现出色,稳定地取得了一系列胜利。球队的攻击线非常强大,尤其是前锋马尔蒂内斯的发挥令人瞩目。他在近期的比赛中频频破门,成为球队的得分王。
2023-12-22 08:27:31
曼联惋惜止步欧冠小组赛,16强抽签令人期待!曼联球迷们心如刀割,曼联队员们失落不已。他们曾经满怀希望,希望能够在本赛季的欧冠赛场上取得辉煌的成绩。然而,命运却对他们开了一个不小的玩笑。在小组赛的最后一轮,曼联遭遇了一场惨败,输给了对手,无缘晋级。这无疑是一记沉重的打击,让球队和球迷们陷入了深深的失望之中。然而,即便是遗憾止步小组赛,曼联的表现也值得称赞。
2023-12-22 08:26:17
欧冠16强对阵时间一览,精彩战斗即将上演!欧冠16强的对阵时间终于揭晓了!这是每一个足球迷都期待的时刻,各支豪门球队将在接下来的比赛中展开激烈的争夺。精彩的战斗即将上演,让我们一起来期待这一场足球盛宴!首先,让我们来看看本赛季欧冠16强的对阵情况。
2023-12-22 08:24:00
欧冠16强抽签规则!曼联重蹈覆辙,是否再度止步小组赛?欧冠16强抽签仪式将在不久后举行,这是每个球迷都期待的时刻。作为欧洲最顶级的俱乐部足球赛事,欧冠吸引了全世界范围内的关注。在小组赛结束后,16支球队将进入淘汰赛阶段,他们的对手将通过抽签决定。这个过程中有一些关键规则需要了解。首先,小组赛中来自同一个国家的球队将不能在16强阶段相遇。
2023-12-21 18:46:05