赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-12-30 | 卡莱尔联 | 0 : 2 | 维冈竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-08-16 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡莱尔联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 卡莱尔联 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 切斯特菲尔德 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-30 | 克鲁 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 卡莱尔联 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 卡莱尔联 | 2 : 1 | 莫雷坎比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 索尔福德市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡莱尔联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 博尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 维冈竞技 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 北安普顿 | 1 : 2 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 维冈竞技 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 卡莱尔联 | 莫雷坎比 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 卡莱尔联 | 阿克灵顿 | 6天 |
英乙 | 2025-01-01 | 克鲁 | 卡莱尔联 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 特兰米尔流浪 | 卡莱尔联 | 13天 |
英乙 | 2025-01-11 | 卡莱尔联 | 米尔顿凯恩斯 | 20天 |
英乙 | 2025-01-18 | 卡莱尔联 | 布拉德福德 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 弗利特伍德 | 卡莱尔联 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 诺茨郡 | 卡莱尔联 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | 卡莱尔联 | 斯文登 | 41天 |
英乙 | 2025-02-08 | 格林斯比 | 卡莱尔联 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷克瑟姆 | 维冈竞技 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 维冈竞技 | 哈德斯菲尔德 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 曼斯菲尔德 | 维冈竞技 | 20天 |
英甲 | 2025-01-18 | 斯蒂夫尼奇 | 维冈竞技 | 27天 |
英甲 | 2025-01-22 | 维冈竞技 | 伯顿 | 30天 |
英甲 | 2025-01-25 | 维冈竞技 | 布里斯托流浪 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 彼得堡联 | 维冈竞技 | 37天 |