赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-08 | 奥博隆 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-08-21 | 奥博隆 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-04 | 高华尤夫卡 | 2 : 2 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2023-12-02 | 奥博隆 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2023-07-28 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-04 | 奥博隆 | 4 : 2 | 高华尤夫卡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,高华尤夫卡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-15 | 高华尤夫卡 | 2 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-08 | 奥博隆 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 高华尤夫卡 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,高华尤夫卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-15 | 奥博隆 | 3 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-12-08 | 奥博隆 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 奥博隆 | 1 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-09 | 奥博隆 | 1 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥博隆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 14 | 23 | 36 | -13 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 14 | 18 | 41 | -23 | 14 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 高华尤夫卡 | 敖德萨黑海人 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 高华尤夫卡 | 亚历山德里亚 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 102天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 利维贝雷 | 高华尤夫卡 | 109天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 顿涅茨克矿工 | 高华尤夫卡 | 116天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 高华尤夫卡 | 普莱西亚 | 123天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 高华尤夫卡 | 沃斯克拉 | 130天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 克里夫巴斯 | 高华尤夫卡 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 亚历山德里亚 | 奥博隆 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 伊尼胡列斯 | 奥博隆 | 102天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 109天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 116天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 奥博隆 | 卡帕迪 | 123天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 维勒斯 | 奥博隆 | 130天 |