赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-03-06 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-01-31 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2023-12-23 | 布拉德福德 | 3 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,布拉德福德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 布拉德福德 | 0 : 3 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 斯文登 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 巴罗 | 1 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-20 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 吉林汉姆 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 唐卡斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 维尔港 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 10 | 61 | 43 | 18 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 布拉德福德 | 维尔港 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布拉德福德 | 切斯特菲尔德 | 7天 |
英乙 | 2025-01-01 | 巴罗 | 布拉德福德 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 布拉德福德 | 格林斯比 | 13天 |
英乙 | 2025-01-11 | 布罗姆利 | 布拉德福德 | 20天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 阿斯顿维拉U21 | 布拉德福德 | 23天 |
英乙 | 2025-01-18 | 卡莱尔联 | 布拉德福德 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 布拉德福德 | 沃尔索尔 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 布拉德福德 | 莫雷坎比 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | AFC温布尔登 | 布拉德福德 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 7天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 13天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 赫尔城 | 唐卡斯特 | 20天 |
英乙 | 2025-01-18 | 吉林汉姆 | 唐卡斯特 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 唐卡斯特 | 哈洛贾特 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 巴罗 | 唐卡斯特 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | 唐卡斯特 | 米尔顿凯恩斯 | 41天 |