赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-14 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-05-04 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-03-14 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-03-02 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-11-01 | 罗斯郡 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,希伯尼安胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-12-14 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 圣米伦 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 2天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 5天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 9天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 12天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 18天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 希伯尼安 | 克莱德班克 | 25天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 32天 |
苏超 | 2025-02-01 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 39天 |
苏超 | 2025-02-15 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 53天 |
苏超 | 2025-02-22 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 2天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 5天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 9天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 12天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 18天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 32天 |
苏超 | 2025-02-01 | 流浪者 | 罗斯郡 | 39天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 53天 |
苏超 | 2025-02-22 | 罗斯郡 | 邓迪FC | 60天 |
苏超 | 2025-02-27 | 圣约翰斯通 | 罗斯郡 | 64天 |