赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-01-27 | 拜仁 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2023-08-27 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | RB莱比锡 | 1 : 5 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-14 | 拜仁 | 1 : 2 | 美因茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 拜仁 | 5 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-07 | 海登海姆 | 2 : 4 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 拜仁 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 奥格斯堡 | 1 : 5 | 基尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-14 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 奥格斯堡 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-12-05 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 波鸿 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 沙尔克04 | 0 : 3 | 奥格斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥格斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 18 | 42 | 63 | -21 | 15 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-12 | 门兴 | 拜仁 | 20天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 24天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 费耶诺德 | 拜仁 | 31天 |
德甲 | 2025-01-25 | 弗赖堡 | 拜仁 | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 拜仁 | 布拉迪斯拉发 | 38天 |
德甲 | 2025-02-01 | 拜仁 | 基尔 | 40天 |
德甲 | 2025-02-08 | 拜仁 | 云达不莱梅 | 47天 |
德甲 | 2025-02-16 | 勒沃库森 | 拜仁 | 55天 |
德甲 | 2025-02-24 | 拜仁 | 法兰克福 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-13 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 21天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 24天 |
德甲 | 2025-01-20 | 云达不莱梅 | 奥格斯堡 | 28天 |
德甲 | 2025-01-25 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 33天 |
德甲 | 2025-02-01 | 圣保利 | 奥格斯堡 | 40天 |
德甲 | 2025-02-08 | 美因茨 | 奥格斯堡 | 47天 |
德甲 | 2025-02-15 | 奥格斯堡 | RB莱比锡 | 54天 |
德甲 | 2025-02-22 | 门兴 | 奥格斯堡 | 61天 |
德甲 | 2025-03-03 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 70天 |
德甲 | 2025-03-08 | 多特蒙德 | 奥格斯堡 | 75天 |