赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-04-14 | 法兰克福 | 0 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-11-26 | 斯图加特 | 2 : 1 | 法兰克福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯图加特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 圣保利 | 1 : 0 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-12-15 | 斯图加特 | 3 : 1 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-12-12 | 年轻人 | 1 : 5 | 斯图加特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-12-07 | 柏林联合 | 2 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 斯图加特 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 斯图加特 | 1 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 波鸿 | 0 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 斯图加特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 美因茨 | 3 : 1 | 法兰克福 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 法兰克福 | 2 : 3 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 奥格斯堡 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 法兰克福 | 2 : 1 | 中日德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 15 | 45 | 57 | -12 | 16 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 58 | 52 | 6 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-13 | 奥格斯堡 | 斯图加特 | 21天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 24天 |
德甲 | 2025-01-18 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 布拉迪斯拉发 | 斯图加特 | 30天 |
德甲 | 2025-01-25 | 美因茨 | 斯图加特 | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 斯图加特 | 巴黎圣日耳曼 | 38天 |
德甲 | 2025-02-01 | 斯图加特 | 门兴 | 40天 |
德甲 | 2025-02-08 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 47天 |
德甲 | 2025-02-15 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 54天 |
德甲 | 2025-02-24 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 圣保利 | 法兰克福 | 19天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 23天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 26天 |
欧联 | 2025-01-24 | 法兰克福 | 费伦茨瓦罗斯 | 32天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 34天 |
欧联 | 2025-01-31 | 罗马 | 法兰克福 | 39天 |
德甲 | 2025-02-02 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 41天 |
德甲 | 2025-02-09 | 门兴 | 法兰克福 | 48天 |
德甲 | 2025-02-17 | 法兰克福 | 基尔 | 56天 |
德甲 | 2025-02-24 | 拜仁 | 法兰克福 | 63天 |