赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-01-15 | 阿特拉斯 | 1 : 2 | 内卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2023-11-11 | 内卡萨 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,内卡萨胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 内卡萨 | 2 : 6 | 帕丘卡 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
墨西超 | 2024-10-28 | 托卢卡 | 3 : 1 | 内卡萨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-23 | 内卡萨 | 2 : 3 | 瓜达拉哈拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 内卡萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 内卡萨 | 0 : 3 | 蓝十字 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 内卡萨 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 内卡萨 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,内卡萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-25 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 蒂华纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-22 | 阿特拉斯 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-11 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蓝十字 | 2 : 2 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 阿特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 阿特拉斯 | 3 : 2 | 瓜达拉哈拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 阿特拉斯 | 1 : 4 | 托卢卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特拉斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 17 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-28 | 阿特拉斯 | 瓜达拉哈拉 | 3天 |