赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-02-04 | 狼队 | 4 : 2 | 切尔西 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2023-12-24 | 切尔西 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,切尔西胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 狼队 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 3天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 8天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 23天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 29天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 34天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 43天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 54天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 4天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 6天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 19天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 24天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 29天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 33天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 41天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 55天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 61天 |